三維掃描激光測風雷達
產品型號:HM-3D
產品簡介:HM-3D是一款基于脈沖激光相干多普勒頻移原理的三維掃描式測風激光雷達,可對目標點位半徑4km范圍內的三維風場進行精細化測量,配備的高精度3D掃描系統可實現多樣掃描方式 (PPI/RHI/DBS/LOS/VAD/編程掃描)。產品可應用于離岸風資源評估、復雜地形研究、風機尾流探測、機場下滑道風切變預警、城市氣象觀測、高空湍流探測及其他定制化風速測量場景。
所屬分類:
風資源測量系列
詳細介紹
產品特點

多距離層

大量程

高精度

靈活部署

全天候

使用安全
應用場景

風電領域

航空領域

氣象領域

風場評估
產品指標
技術指標 | 參數 |
最大探測距離 | 15km |
視向探測距離 | 10km |
垂直測量距離 | 4km |
距離分辨率 | 15m/30m/75m/120m(用戶可定制) |
盲區寬度 | 50m(對應30m距離分辨率) |
100m(對應75m距離分辨率) | |
積累時間 | 0.5s/1s/2s/4s/8s 可選 |
視向風速測量范圍 | -50~+50m/s |
視向風速測量精度 | ≤0.1m/s |
距離層數量 | ≥300個 |
水平掃描范圍 | 360°×n |
垂直掃描范圍 | -10°~+190° |
指向精度 | 0.1° |
掃描方式 | PPI 、RHI 、DBS 、GP 及編程掃描 |
實時數據輸出形式 | Modbus TCP/CAN可選/以太網 |
| 通訊方式 | 1000BASE-TX或4G遠程訪問 |
電氣指標 | 參數 |
| 工作電壓 | 110VAC±20%或220VAC±20% 50Hz±10% |
| 額定功率 | 常溫400W;極端溫度下1kW以內 |
環境指標 | 參數 |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 工作濕度 | 5~100%RH 無冷凝 |
| 存儲溫度 | -45℃~+60℃ |
| 存儲濕度 | 5~100%RH 無冷凝 |
| 防護等級 | 外殼IP54,核心模塊IP66 |
物理指標 | 參數 |
| 尺寸 | 650mm×700mm×1000mm |
| 重量 | ≤150kg |
產品應用場景

場景01

場景02

場景03
關鍵詞:
在線詢價