大氣相干長度測量儀
產品編號:ACL-l
產品簡介:大氣相干長度測量儀ACL-l是用于測量整層大氣或指定目標處,距離測量點傳輸路徑上大氣相干長度的儀器。產品可應用于激光通信信道測試、天文臺選址、激光大氣傳輸應用、自適應光學大氣湍流效應校正研究工作等。
所屬分類:
大氣湍流測量系列
詳細介紹
產品特點

全天空自動掃描

檢測動態范圍大

指向定位精度高

操作方便快捷
應用場景

大氣光學參數測量

天文臺選址
產品指標
技術指標 | 參數 |
測量范圍 | 2~50cm@550nm |
測量星等 | 夜間亮于2等星/白天信標光 |
測量不確定度 | ≤ 20%(2~5cm),≤ 15%(5~50cm) |
采樣頻率 | ≥100Hz |
采樣時長 | ≤20s |
采樣樣本數 | ≥2000 |
主鏡CMOS分辨率 | ≥ 1920×1200 |
導星鏡 CMOS 分辨率 | ≥ 1280×960 |
通訊方式 | RJ45 |
電氣指標 | 參數 |
工作電壓 | AC 220V±10% |
額定功率 | ≤300W |
環境指標 | 參數 |
工作溫度 | -30℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤95%RH(25℃) |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ |
存儲濕度 | ≤98%RH |
防護等級 | IP54 |
物理指標 | 參數 |
重量 | ≤ 110kg |
回轉半徑 | φ600×1200mm |
產品應用場景

場景01

場景02

場景03
關鍵詞:
在線詢價